版本更新
1.0版本:xjb98142作为主题作者在202407172237于连云港。
副标题:体适能的仿生康养说
篇章节 | 主题 | 编码 |
序 | 体适能与康养 | Ⅰ |
第一篇 | 动作体系 | A |
第一章 | 基础性动作 | A.1 |
第一节 | 关节型基础性动作 | A.1.1 |
第二节 | 功能型基础性动作 | A.1.2 |
第二章 | 功能性动作 | A.2 |
第一节 | 推撑型功能性动作 | A.2.1 |
第二节 | 提拉型功能性动作 | A.2.2 |
第三节 | 旋转型功能性动作 | A.2.3 |
第四节 | 翻滚型功能性动作 | A.2.4 |
第五节 | 弯身型功能性动作 | A.2.5 |
第六节 | 爬行型功能性动作 | A.2.6 |
第七节 | 下蹲型功能性动作 | A.2.7 |
第八节 | 摆动型功能性动作 | A.2.8 |
第三章 | 控制性动作 | A.3 |
第一节 | 平衡型控制性动作 | A.3.1 |
第二节 | 力量型控制性动作 | A.3.2 |
第三节 | 灵敏型控制性动作 | A.3.3 |
第四节 | 柔韧型控制性动作 | A.3.4 |
第五节 | 速度型控制性动作 | A.3.5 |
第六节 | 耐力型控制性动作 | A.3.6 |
第四章 | 技能性动作 | A.4 |
第一节 | 位移型技能性动作 | A.4.1 |
第二节 | 操作型技能性动作 | A.4.2 |
第二篇 | 肢体系统 | B |
第一章 | 肢体部位 | B.1 |
第一节 | 躯干 | B.1.1 |
第二节 | 上肢 | B.1.2 |
第三节 | 下肢 | B.1.2 |
第四节 | 头颈 | B.1.4 |
第二章 | 肢体姿势 | B.2 |
第一节 | 仰卧 | B.2.1 |
第二节 | 坐立 | B.2.2 |
第三节 | 站立 | B.2.3 |
第四节 | 俯卧 | B.2.4 |
第三章 | 肢体体位 | B.3 |
第一节 | 矢状面 | B.3.1 |
第二节 | 冠状面 | B.3.2 |
第三节 | 水平面 | B.3.3 |
第四节 | 球状面 | B.3.4 |
第三篇 | 训练体系 | C |
第一章 | 年龄状态 | C.1 |
第一节 | 胎儿 | C.1.1 |
第二节 | 婴儿 | C.1.2 |
第三节 | 幼儿 | C.1.3 |
第四节 | 少儿 | C.1.4 |
第五节 | 青年 | C.1.5 |
第六节 | 中年 | C.1.6 |
第七节 | 老年 | C.1.7 |
第二章 | 初始状态 | C.2 |
第一节 | 入门 | C.2.1 |
第二节 | 初级 | C.2.2 |
第三节 | 中级 | C.2.3 |
第四节 | 高级 | C.2.4 |
第五节 | 专业 | C.2.5 |
第六节 | 职业 | C.2.6 |
第三章 | 动作状态 | C.3 |
第一节 | 帮助 | C.3.1 |
第二节 | 原地 | C.3.2 |
第三节 | 走动 | C.3.3 |
第四节 | 跑动 | C.3.4 |
第五节 | 负重 | C.3.5 |
第六节 | 饮食 | C.3.6 |
第四章 | 运动强度 | C.4 |
第一节 | 无强度 | C.4.1 |
第二节 | 小强度 | C.4.2 |
第三节 | 中强度 | C.4.3 |
第四节 | 大强度 | C.4.4 |
第五节 | 超负荷 | C.4.5 |
第六节 | 极限负荷 | C.4.6 |
第五章 | 运动总量 | C.5 |
第一节 | 次数总量 | C.5.1 |
第二节 | 距离总量 | C.5.2 |
第三节 | 时间总量 | C.5.3 |
第六章 | 动作模式 | C.6 |
第一节 | 想象动作模式 | C.6.1 |
第二节 | 记忆动作模式 | C.6.2 |
第三节 | 模仿动作模式 | C.6.3 |
第四节 | 分解动作模式 | C.6.4 |
第五节 | 慢速动作模式 | C.6.5 |
第六节 | 完整动作模式 | C.6.6 |
第七节 | 连贯动作模式 | C.6.7 |
第八节 | 情景动作模式 | C.6.8 |
第七章 | 训练模式 | C.7 |
第一节 | 生物训练模式 | C.7.1 |
第二节 | 基础动作模式 | C.7.2 |
第三节 | 功能动作模式 | C.7.3 |
第四节 | 控制动作模式 | C.7.4 |
第五节 | 技能动作模式 | C.7.5 |
第六节 | 竞赛训练模式 | C.7.6 |
我的微信
这是我的微信扫一扫
我的微信
我的微信公众号
我的微信公众号扫一扫
我的公众号
评论